Outils IA
Outils IA

À partir des cartes outils, les personnes apprenantes forment des groupes de 3 à 6 personnes et classent les différents outils selon 3 catégories : pas d’IA, une IAG intervient, une autre IA intervient. La personne enseignante réalise le corrigé et ouvre une discussion avec les personnes apprenantes. Des variantes sont possibles en classant les outils selon d'autres typologies (format d'entrée/sortie, modèle économique, IA généraliste ou spécialisée, etc.).
Description des outils
| Logo (vu dans le PDF) | Produit / app | Description courte | Lien | |
|---|---|---|---|---|
| Leonardo | Leonardo AI | Suite de création visuelle IA (génération d’images/vidéo, canvas, fine-tune, API). (Leonardo AI) | leonardo.ai | |
| Claude | Claude (Anthropic) | Assistant IA d’Anthropic pour raisonnement, code et analyse, dispo web & API. (anthropic.com) | anthropic.com/claude | |
| Mistral | Le Chat (Mistral AI) | Assistant conversationnel multilingue ; personnalisation/agents. (mistral.ai) | chat.mistral.ai | |
| Copilot | Microsoft Copilot | Compagnon IA de Microsoft (web/Windows/365) : réponses, rédaction, images. (Microsoft Copilot: Your AI companion) | copilot.microsoft.com | |
| ChatGPT | ChatGPT (OpenAI) | Assistant d’OpenAI pour écrire, apprendre, analyser, créer des images. (ChatGPT) | chatgpt.com | |
| DALL·E | DALL·E 3 | Générateur d’images d’OpenAI, rendu fidèle + contrôle créatif, intégré à ChatGPT. (openai.com) | openai.com/dall-e-3 | |
| Designer | Microsoft Designer | Outil de design avec génération d’images et maquettes en quelques clics. (designer.microsoft.com) | designer.microsoft.com | |
| Gemini | Google Gemini | Assistant IA de Google, connecté à Gmail/Docs/Maps/YouTube pour tâches & recherche. (Gemini) | gemini.google.com | |
| Consensus | Consensus | Moteur de recherche IA qui trouve des réponses dans la littérature scientifique. (consensus.app) | consensus.app | |
| Perplexity | Perplexity | “Answer engine” avec recherche web en temps réel et citations intégrées. (Perplexity AI) | perplexity.ai | |
| Midjourney | Midjourney | Laboratoire indépendant & modèle IA pour créer des images (Discord/web). (Midjourney) | midjourney.com | |
| NotebookLM | Google NotebookLM | Outil d’étude/recherche basé sur vos sources (RAG), résumés, docs & audio overviews. (Google NotebookLM) | notebooklm.google | |
| Scite | scite | Découverte/évaluation de littérature via “Smart Citations” + assistant IA. (scite.ai) | scite.ai | |
| Elicit | Elicit | Assistant de revue de littérature : recherche, synthèse, extraction de données. (elicit.com) | elicit.com | |
| ChatPDF | ChatPDF | Discuter/synthétiser n’importe quel PDF via IA. (chatpdf.com) | chatpdf.com | |
| Wikipedia | Wikipedia | Encyclopédie libre gérée par la Wikimedia Foundation. (Wikipedia) | wikipedia.org | |
| Concepteur | Powerpoint | Propose des designs pour vos slides. | / | |
| Heuristica | Heuristica | Plateforme d’apprentissage/recherche : cartes conceptuelles, flashcards, quiz, IA. (heuristi.ca) | heuristi.ca | |
| Research Rabbit | ResearchRabbit | Découverte rapide de papiers, cartes de citations, suivi de tendances. (researchrabbit.ai) | researchrabbit.ai | |
| Gamma | Gamma | Création de présentations/sites propulsée par IA, export Slides/PPT. (gamma.app) | gamma.app | |
| Cairn | Cairn.info | Plateforme francophone SHS (revues, livres) pour la recherche académique. (Cairn.info) | cairn.info | |
| Google Scholar | Moteur de recherche académique de Google (pertinent pour la littérature). (scholar.google.com) | scholar.google.com | ||
| Napkin | Napkin AI | Transforme du texte en visuels (diagrammes, schémas) instantanément. (Napkin AI) | napkin.ai |
